Ciencias Sociales I (2014)
Que el estudiante sea capaz de aplicar herramientas metodológicas de la investigación de las Ciencias Sociales en el análisis de los problemas sociales de su contexto local, para plantear las hipótesis necesarias para resolverlos y determinar las opciones más viables en la determinación de su proyecto de vida.
El ser social como sujeto y objeto de estudio. |
| | |
Propósito del corte: El alumno será capaz de identificarse como ser social a partir de los procesos sociales que lo han configurado, para explicar cómo influye su participación en el funcionamiento de su comunidad. |
Contenido | Enlaces | Recomendación |
El ser social como sujeto y objeto de estudio: Introducción a las ciencias sociales. | Introducción a las Ciencias Sociales | Observa el video y toma nota sobre lo que consideres importante. |
El ser social como sujeto y objeto de estudio: El ser social y fenómenos sociales. | Fenómenos sociales | Lee y diseña un organizador gráfico sobre la definición de fenómeno social y sus características. |
El ser social como sujeto y objeto de estudio: El ser social y problemas sociales contemporáneos | Los grandes problemas actuales de México | Lee el artículo y realiza un resumen sobre los problemas sociales que se presentan en el país. |
Problemas sociales contemporáneos | Observa el video y elabora un resumen sobre las problemáticas sociales actuales. |
El ser social como sujeto y objeto de estudio: Relación dialéctica entre el entorno y el ser social | Las relaciones entre sociedad, espacio y medio ambiente | Lee el artículo y elabora un resumen sobre el ser humano y su entorno. |
El ser social como sujeto y objeto de estudio: Relación dialéctica entre el entorno y el ser social | Grupos sociales | Lee la información contenida en las plantillas 3, 4 y 5, con base en ella realiza un organizador gráfico sobre los grupos sociales. |
El ser social como sujeto y objeto de estudio: Instituciones sociales | Instituciones sociales | Lee y diseña un cuadro sinóptico sobre el tema. |
| | |
| Selección de material realizada por la Profesora: Elizabeth Razo Ramírez
Plantel 18 Tlilhuaca - Azcapotzalco |
La metodología de investigación en el análisis de hechos, fenómenos y problemas sociales de su comunidad |
| | |
Propósito del corte: El alumno será capaz de aplicar la metodología de investigación de las Ciencias Sociales en la explicación y análisis de los hechos, fenómenos y problemas sociales de su comunidad, para valorar el conocimiento social como un proceso en constante construcción. |
Contenido | Enlaces | Recomendación |
La metodología de investigación en el análisis de los hechos y problemas sociales de su comunidad. | Investigación social | Lee el artículo y elabora un resumen sobre la investigación en las ciencias sociales. |
El análisis de contenido como método de investigación | Lee el artículo y elabora un mapa conceptual sobre la investigación en las ciencias sociales. |
El objeto del estudio | Observa el video y diseña un organizador gráfico sobre lo que es el objeto de estudio |
Fases de la investigación social | Lee la información y elabora un proyecto de investigación sobre algún fenómeno social de tu comunidad. |
| | |
| Selección de material realizada por la Profesora: Elizabeth Razo Ramírez
Plantel 18 Tlilhuaca - Azcapotzalco |
El conocimiento y delimitación de los campos de estudio de las Ciencias Sociales. |
| | |
Propósito del corte: El alumno será capaz de explicar los problemas sociales de su comunidad a partir de los objetos de estudio de las diferentes disciplinas sociales, para reconocer la multicausalidad de los fenómenos sociales y las dimensiones culturales, económicas, políticas y geográficas de un acontecimiento. |
Contenido | Enlaces | Recomendación |
El estudio del ser social, a través de las ciencias sociales: Ciencia Política Sociología Psicología Economía Derecho Antropología Historia | ¿Qué Son Las Ciencias Sociales? | Lee el artículo y elabora un cuadro sinóptico sobre las diversas ciencias sociales. |
La Gran Historia de las Ciencias Sociales | Observa el video y elabora un mapa conceptual sobre las diferentes ciencias sociales. |
¿Qué Son Las Ciencias Sociales? | Observa el video y elabora un mapa conceptual sobre las diferentes ciencias sociales. |
Causas y consecuencias de la MIGRACIÓN en México y el MUNDO | Observa el video y haciendo uso de las disciplinas de las Ciencias Sociales, redacta un ensayo en el que se explique el problema de la migración. |
| | |
| Selección de material realizada por la Profesora: Elizabeth Razo Ramírez
Plantel 18 Tlilhuaca-Azcapotzalco |