Propósito: El estudiante será capaz de aplicar los principios metodológicos de la Geografía a partir del uso de las herramientas de representación cartográfica propias de la disciplina para conocer la transformación del espacio geográfico. |
Contenido | Enlaces | Recomendación |
Elementos naturales y humanos del espacio geográfico | El espacio geográfico... | Identifica los elementos naturales y humanos del espacio geográfico; realiza la actividad que se encuentra al final. |
Espacio geográfico | Identifica los tipos de elementos del espacio y ejemplos de ellos. Anota lo que consideres importante. |
Definir elementos naturales... | Identifica el concepto de espacio geográfico y sus elementos. Anota lo que consideres importante. |
Componentes del Espacio Geográfico | Conoce los componentes del espacio geográfico y cómo se interrelacionan. Anota lo que consideres importante. |
Los elementos del espacio geográfico... | Realiza un listado de elementos naturales y humanos que se explican en el video. |
El espacio geográfico y sus componentes | Identifica las características del espacio geográfico, sus componentes y diferencias. Toma notas. |
Principios metodológicos de la Geografía | La geografía | Realiza la lectura del documento e identifica los principios metodológicos y sus características. Toma notas. |
Principios método geográfico | Con la lectura identifica los orígenes de cada principio metodológico y sus características. Anota lo que consideres importante. |
Campo de estudio | Aplica los principios metodológicos en la descripción de un fenómeno geográfico. Toma notas. |
Principios geográficos | Identifica el origen y características de cada principio meteorológico. Toma notas. |
Principios metodológicos | Reconoce las características de los principios básicos de la Geografía. Toma notas. |
Los mapas | Elabora un mapa conceptual sobre los elementos de los mapas. |
Mapas temáticos | Identifica el concepto de mapa temático y sus características. Toma notas. |
Elementos de un mapa | Identifica en el video los 7 elementos de los mapas y sus características. Anota lo que consideres importante. |
Cartografía | Identifica la clasificación de las representaciones terrestres, observando el video.Toma notas. |
Uso de Google Earth... | Observa detenidamente el video a partir del minuto 1:30 para conocer la aplicación Google Earth. |
Transformaciones del espacio Geográfico | El espacio geográfico... | Revisa la información y videos, da respuesta a las preguntas planteadas para reforzar lo que aprendiste. |
Espacio geográfico | Identifica los factores y las formas de desarrollo y evolución del espacio geográfico |
El espacio y sociedad | Revisa el documento a partir de la página 6 y realiza las actividades propuestas. |
La Cuenca de México | Elabora una línea del tiempo con los principales aspectos de transformación de la cuenca de México. |
| | |
| Selección de material realizada por el Profesor: Manuel Cruz Escobar
PL. "" |