| | |
Propósito del corte: Que el estudiante comprenda, mida y caracterice los elementos básicos de la Geometría Euclidiana para interpretar, plantear y argumentar la solución de problemas de su entorno, además de fortalecer el razonamiento lógico matemático. Apoyándose en el trabajo colaborativo y en el uso de las TIC. |
Contenido | Enlaces | Recomendación |
Elementos, características y notaciones de los ángulos. | Elementos de un ángulo | Lee el artículo y toma nota sobre los ángulos y sus notaciones. |
Ángulos: Definición, Clasificación y Medida | Observa el video y toma nota sobre los ángulos y sus notaciones. |
Sistemas Angulares de Medición | Sistemas de medidas de ángulos | Lee el artículo y toma nota sobre los diversos sistemas angulares |
Sistemas de medidas angulares | Observa los videos seriados y resuelve los ejercicios ahí mencionados. |
Sistemas de medición angular | Observa el video y toma nota sobre los ángulos y sus sistemas. |
Propiedades de los ángulos según sus lados y sus ángulos. | Clasificación de los triángulos según sus ángulos | Lee el artículo y toma nota sobre las ángulos y sus propiedades. |
Triángulos, clasificación y propiedades | Lee el artículo y elabora un cuadro sinóptico sobre las ángulos y sus propiedades. |
Clasificación de los triángulos según sus lados y sus ángulos | Observa el video y toma nota sobre las ángulos y sus propiedades. |
Características de las suma de ángulos internos en triángulos y polígonos regulares. | Suma de ángulos internos de un polígono | Lee el artículo y toma nota sobre las la suma de ángulos. |
Ángulos interiores de los polígonos | Lee el artículo y toma nota sobre las la suma de ángulos. |
Ángulos internos de un polígono regular | Observa el video y elabora un mapa mental sobre las la suma de ángulos. |
Suma de los ángulos interiores de un triángulo y polígonos regulares. | Observa el video y toma nota |
Propiedades de los polígonos regulares. | Polígono regular | Lee el artículo y toma nota sobre los polígonos regulares. |
Polígonos regulares | Lee el artículo y toma nota sobre los polígonos regulares. |
Polígonos regulares | Observa el video y elabora un cuadro sinóptico sobre los polígonos regulares. |
Elementos y propiedades básicas de los ángulos en la circunferencia. | La circunferencia | Lee el artículo y toma nota sobre las propiedades básicas y ángulos en la circunferencia. |
Circunferencia, elementos y propiedades | Lee el artículo y toma nota sobre las propiedades básicas y ángulos en la circunferencia. |
Ángulos en la circunferencia | Observa el video y elabora un mapa conceptual sobre las propiedades básicas y ángulos en la circunferencia. |
Patrones y formas de perímetros de figuras geométricas. | Perímetro | Lee el artículo y toma nota sobre perímetros de figuras geométricas. |
Perímetros de todas las figuras | Observa el video y toma nota sobre perímetros de figuras geométricas. |
Áreas y perímetros | Observa el video y elabora un cuadro sinóptico sobre perímetros de figuras geométricas. |
Área de todas las figuras | Observa el video y toma nota sobre el cálculo de áreas de figuras geométricas. |
Geometria básica | Observa el video y toma nota sobre el cálculo de áreas de figuras geométricas. |
Manual de Fórmulas Geométricas | Observa el video y elabora un mapa conceptual sobre el cálculo de áreas de figuras geométricas. |
Volumen de las figuras geométricas | Lee el artículo y toma nota sobre volumen de figuras geométricas. |
Volumen | Lee el artículo y toma nota sobre volumen de figuras geométricas. |
Áreas y Volumen de cuerpos geométricos, procedimiento y fórmulas | Observa el video y elabora un formulario el cálculo de volumen de figuras geométricas. |
Ángulos interiores de un polígono | Lee el artículo y toma nota sobre la suma de ángulos en polígonos. |
Ángulos internos de un polígono regular | Lee el artículo y toma nota sobre la suma de ángulos en polígonos. |
Suma de los ángulos interiores de un polígono | Observa el video y elabora un formulario sobre la suma de ángulos en polígonos. |
| | |
| Selección de material realizada por el Profesor: Ángel Antonio de la Torre Carmona
Plantel 9 Aragón |