Propósito El estudiante comprende el concepto de integral definida, así como la relación entre sus expresiones analítica y gráfica, para aplicarlas en la resolución de problemas y ejercicios, fortalecer e incrementar sus habilidades de razonamiento lógico matemático, con apoyo de Geogebra u otro software, apoyándose en el trabajo colaborativo y autónomo. |
Contenido | Enlaces | Recomendación |
Área bajo la curva | Área bajo la curva | Revisa la página te servirá para comprender lo que es una integral. Puedes tomar nota de lo que consideres importante. |
Capítulo 3 Cálculo integral | Revisa el documento para que conozcas más acerca de la integral definida, puedes tomar notas si lo consideras conveniente. |
Integral definida | Revisa el documento te servirá para conocer más acerca de la integral definida; anota lo que consideres importante. |
Capítulo 1 Integral definida | Revisa las págs. 11-43 ya que te será de utilidad para comprender el área bajo la curva. Anota lo que consideres importante. |
Teorema fundamental del cálculo | Integral definida | Revisa el Capítulo 1 de las págs. 43-47 ya que te será de utilidad para comprender el teorema fundamental del cálculo. Anota lo que consideres importante. |
Teorema fundamental del cálculo | Observa el video, te será de utilidad para comprender su aplicación en la integración de las operaciones. Puedes tomar notas. |
Demostración del Teorema fundamental del cálculo | Observa el video y toma notas |
Integral definida de funciones algebraicas | La integral indefinida | Revisa el Capítulo 1 de las págs. 16-46 y reflexiona sobre la primitiva de las funciones, anota lo que consideres importante. |
Integral de una función algebraica Ejercicio 1 | Observa el video y reflexiona como se integra una función algebraica. Anota lo que consideres importante. |
La integral definida Integrales definidas de funciones algebraicas | Revisa la página y repasa como se resuelven este tipo de funciones paso a paso. Toma notas. |
Funciones algebraicas | Revisa la página y la presentación en prezi, ya que te servirán para seguir aprendiendo sobre este tipo de funciones. Anota las ideas principales. |
Integral definida de las funciones - F(X)=sen, f (X)=cos (x) y f(X)=eX | Funciones algebraicas Funciones trascendentes | Revisa el documento te será de utilidad para que identifiques los tipos de funciones que existen. Puedes tomar notas. |
Técnicas de integración | Revisa el Capítulo 2 de las págs. 55-80 para que comprendas cómo se van integrando los diferentes tipos de funciones. |
Guía de estudio de Cálculo diferencial e integral II | Revisa la guía de estudio y realiza los ejercicios propuestos en la unidad 1. |
Área entre dos curvas | Capítulo 3 Fascículo 2 Aplicaciones del Cálculo integral | Revisa las págs. 92-131 y reflexiona sobre las aplicaciones del cálculo. Anota lo que consideres importante. |
Aplicaciones de la integral | Revisa la página y observa los videos propuestos para el área entre dos curvas, ya que te servirán para comprender las aplicaciones de la integral. Toma notas. |
Volumen de sólidos de revolución | Volumen de sólidos Ejemplo 1 | Observa el video ya que te servirá para reflexionar acerca del cálculo de una integral. Anota lo que consideres importante. |
Volumen de sólidos Ejemplo 2 | Observa el video ya que te servirá para tener más claridad al calcular una integral. Toma nota de lo que consideres importante. |
Práctica de volúmenes | Una vez que observaste los videos de Volumen de solidos Ejemplos 1 y 2; realiza la Práctica de volúmenes; para que realices un repaso. Puedes tomar notas. |
| | |
| Selección de material realizada por el Profesor:
Oficinas Generales |