Propósito El estudiante organiza información de diferentes problemas socioeconómicos (biológicos, médicos, demográficos), naturales, mediante el uso de encuestas, tablas, gráficas y medidas descriptivas, apoyándose en el uso de TIC como Excel, MegaStat, Geogebra, entre otros y el trabajo colaborativo, para describir e interpretar el comportamiento de una muestra y/ o población. |
Contenido | Enlaces | Recomendación |
Conceptos estadísticos | Antecedentes históricos, funciones y clasificación de la estadística | Revisa el contenido te servirá para recordar los conceptos estadísticos básicos. Realiza las actividades propuestas para cada concepto. |
Estadística descriptiva e inferencial | Revisa en la presentación, los puntos referentes a los conceptos básicos estadísticos (estadística descriptiva e inferencial, población, muestra, variables, tipos de variables, usos y aplicaciones). Te servirá para completar tus conocimientos. Puedes tomar notas de lo que consideres importante. |
Guía de Estudio de Estadística | Lee los conceptos básicos sobre estadística y resuelve los ejercicios propuestos. |
Estadística y bioestadística las variables discretas y continuas | En la página; con la información referente a los tipos de variables realiza el ejercicio propuesto. |
Estadística y bioestadística | Revisa la página aquí encontrarás las distintas Escalas de medición que se utilizan en la estadística, así como un ejemplo de cada una, para finalizar realiza el ejercicio que te proponen. |
Uso y aplicación de la estadística | Revisa la página, te servirá para entender la utilidad de la estadística en otros ámbitos. |
Estadística Financiera Estadística Aplicada a las diferentes áreas | Con la información que aparece en la página conocerás en donde más se utiliza la estadística, además de las matemáticas. Puedes tomar notas. |
Distribución de frecuencias y gráficas para datos agrupados y no agrupados | Guía de Estudio Estadística | Revisa la guía de las págs.17-31 para que analices la forma en que se presentan los datos agrupados y no agrupados; realiza las actividades que te proponen. |
Guía de Estudio Estadística | Revisa la guía de las págs. 32-48 acerca de polígonos, gráfica y sus tipos, realiza las actividades que te presentan. |
Estadística-general | Revisa la página Estadística-general teoría de las págs.8-15 distribuciones de frecuencias, te ayudará a tener más información de los tipos de frecuencias y de los métodos gráficos, resuelve los ejercicios que te proponen. |
Estadística 1 | Revisa la Guía de las págs.17-32 para que analices la forma en que se presentan los datos agrupados y no agrupados; realiza las actividades que te proponen. |
Compendio Fascicular | Revisa del Compendio Fascicular de la pág. 11 a la 31; ya que te servirá para complementar tus conocimientos. Anota lo que consideres importante. |
Medidas descriptivas | Medidas descriptivas | Revisa la página Medidas descriptivas, de las págs. 1-8 ya que te servirá para entender los contenidos referentes a las medidas de tendencia central (media, mediana, moda). Puedes anotar lo que consideres importante. |
Medidas de tendencia Central | Revisa de la página Medidas de tendencia Central, las págs. 1-4 ahí encontrarás algunos conceptos relacionados con el tema Medidas de tendencia central, te servirá para tener claridad sobre este tema. Puedes anotar lo que consideres importante. |
Medidas descriptivas | Revisa la página Medidas descriptivas, de las págs. 1-8 ya que te servirá para entender los contenidos referentes a las medidas de dispersión (media, mediana, moda). Puedes anotar lo que consideres importante. |
Medidas de tendencia Central | Revisa de la página Medidas de tendencia Central, las págs. 4-9 ahí encontrarás algunos conceptos relacionados con el tema Medidas de dispersión, te servirá para tener claridad sobre este tema. Puedes anotar lo que consideres importante. |
Modelo de regresión | Estadística Descriptiva e Inferencial I | Revisa del Compendio Fascicular de Estadística Descriptiva e Inferencial I, fascículo 2 el Capítulo 1 Medidas de dispersión, rango, varianza, desviación estándar; de la pág. 32 a la 49; ya que te servirá para complementar tus conocimientos. Anota lo que consideres importante. |
Diagrama de dispersión | Revisa la página ya que te servirá para tener más información acerca de este Modelo de regresión y reforzarás lo que has aprendido. Toma nota de lo que consideres importante. |
Cómo hacer un diagrama de dispersión | Revisa la información de la página, en ella encontrarás un ejercicio resuelto que te ayudará a reforzar lo que has aprendido. Anota lo que consideres importante. |
Diagrama de dispersión | Revisa el vídeo, en el encontrarás la relación entre las variables X y Y; en él se encuentra un ejemplo que reforzara lo que ahí se explica. Puedes tomar notas. |
Correlación lineal | Lee el documento, en el encontrarás una explicación detallada, acerca de este tema; te servirá para conocer más al respecto del Modelo de regresión. Toma notas. |
Diagrama de dispersión en análisis de Correlación lineal | Observa el video, te ayudará a comprender como se resuelve correctamente un ejercicio de dicho tema. Anota lo que consideres importante. |
Regresión lineal simple y polinomial, teoría y práctica | Revisa la página; aquí encontrarás información que te será de mucha utilidad al momento que revises este tema y te dará más claridad al respecto. Toma notas. |
Regresión lineal | Observa el vídeo ya que te ayudara a reforzar lo que has aprendido hasta el momento. Anota lo que consideres importante. |
Estadística Descriptiva e Inferencial I | Revisa del Compendio Fascicular de Estadística Descriptiva e Inferencial I, fascículo 3 el Capítulo 1 Correlación y regresión lineal, de la pág. 9 a la 41; aquí encontrarás información necesaria para comprender y complementar lo que has aprendido hasta ahora. Puedes resolver los ejercicios que ahí te presentan. |
| | |
| Selección de material realizada por el Profesor:
Oficinas Generales |