Que el estudiante sea capaz de gestionar, aplicar y evaluar un proyecto de inversión personal, para que valore el uso de herramientas económicas en la definición de proyectos que optimicen sus finanzas personales y calidad de vida.
Que el estudiante sea capaz de gestionar, aplicar y evaluar un proyecto de inversión personal, para que valore el uso de herramientas económicas en la definición de proyectos que optimicen sus finanzas personales y calidad de vida.
Introducción a las finanzas personales | ||
---|---|---|
PropósitoEl alumno será capaz de determinar los recursos necesarios en función de las características del Sistema Financiero Mexicano para concretar su proyecto de inversión. | ||
Contenido | Enlaces | Recomendación |
Introducción al Sistema Financiero y sus instituciones. | El Sistema Financiero Mexicano | Representa la estructura del Sistema Financiero Mexicano en un mapa conceptual. |
Funciones del Dinero. | Las tres funciones del dinero | Elabora un cuadro sinóptico en donde clasifiques las funciones del dinero |
Finanzas personales. | Los básicos de tus finanzas personales | Elabora un mapa mental sobre las finanzas personales y sus elementos. |
Ingreso personal | Ingreso, Consumo, Ahorro e Inversión | Elabora una síntesis en donde establezcas los conceptos de Ingreso, consumo, ahorro e inversión y la relación que hay entre ellos. |
Presupuesto familiar | Finanzas personales | Elabora un resumen en donde destaques las características del ahorro y del presupuesto. |
Opciones de financiamiento. | Pasos para crear un plan de finanzas personales | Elabora un cuadro sinóptico en donde establezcas los requerimientos para generar un plan de finanzas personales a corto plazo. |
Proyecto de inversión: Determinación de recursos | Elementos básicos de un proyecto de inversión | Elabora un resumen en donde se establezcan las etapas de un proyecto de inversión. |
Selección de material realizada por el Profesor: Oficinas Generales |
Crédito e inversión | ||
---|---|---|
Propósito El alumno será capaz de ejecutar su proyecto de inversión en función de los diferentes tipos de crédito eligiendo su mejor opción, para optimizar recursos y maximizar sus ganancias. | ||
Contenido | Enlaces | Recomendación |
Crédito - Tipos de crédito | Créditos financieros | Elabora un mapa conceptual sobre el crédito y sus clasificaciones. |
Crédito - Tasas de interés | Tasa de interés | Elabora un resumen sobre las tasas de interés y sus diferentes tipos. |
Inversión - Factores de riesgo - Perfil del Inversor | Inversión | Elabora un cuadro sinóptico que defina a la inversión y a los elementos que la integran. |
Proyecto de inversión: ejecución o aplicación | Evaluacion de Proyectos | Elabora una síntesis sobre lo que implica un proyecto de inversión y su ejecución. |
Selección de material realizada por el Profesor: Oficinas Generales |
Análisis y evaluación del proyecto de inversión | ||
---|---|---|
Propósito El alumno será capaz de evaluar la rentabilidad de su proyecto de inversión en el tiempo que favorezca una acertada toma de decisiones, disminuya riesgos y asegure beneficios para satisfacer sus expectativas personales y las necesidades de su comunidad. | ||
Contenido | Enlaces | Recomendación |
Métodos para la evaluación de Proyectos de Inversión | Cómo evaluar proyectos de inversión | Elabora un mapa conceptual en donde establezcas las características de los dos métodos de evaluación de proyectos: VPN y TIR |
PYMES y Franquicias | PYMES | Elabora una síntesis en donde expliques qué son la PYMES y sus características. |
Pymes mexicanas y su estrategia para 2017 | Elabora un resumen sobre la situación de las PYMES en México. | |
Definición de franquicia | Elabora un cuadro sinóptico sobre las franquicias, su definición, características, ventajas y desventajas. | |
Proyecto de Inversión/Recuperación | Periodo de recuperación de la inversión - PRI | Elabora un mapa conceptual sobre los aspectos que se deben considerar para obtener el Periodo de Recuperación de la Inversión. |
Selección de material realizada por el Profesor: Oficinas Generales |