PropósitoAl final de este bloque el estudiante será capaz de utilizar la información sobre factores y elementos de riesgo, enfermedades, sustrato biológico y prevención que le permita practicar estilos de vida saludable. |
Contenido | Enlaces | Recomendación |
Qué es un factor de riesgo | Factores de riesgo | Analiza lo que es un factor de riesgo, según OMS. |
Factores físicos de riesgo para la salud | Riesgos físicos | Revisa la presentación y anota los principales riesgos físicos e identifica algunos más en tu contexto. |
Factor de riesgo químico | Lee la información que se presenta y anota los principales riesgos químicos e identifica algunos más en tu contexto. |
Riesgos Biológicos | Lee y anota los principales riesgos biológicos e identifica algunos de tu contexto. |
Factores de riesgo físico y biológico | Riesgos físicos y biológicos | Ve el video y al finalizar deberás elaborar un cuadro sinòptico en donde incorpores los siguientes aspectos:
¿Qué es riesgo? Cuáles son los factores físicos, químicos y biológicos para la salud e incorpores aquellos que identificaste en tu contexto. |
¿Qué es enfermedad? | Ciencias de la Salud I | Lee el concepto de enfermedad que aparece en las páginas 39 y 40. |
Enfermedades transmisibles y no transmisibles. | Ciencias de la Salud I | Lee de la página 41 a la 59, lo referente a las enfermedades transmisibles y no transmisibles y toma notas. |
Enfermedades transmisibles | Enfermedades Transmisibles | Observa el video y toma notas. |
Enfermedades no transmisibles | Enfermedades no transmisibles | Ve el video y toma nota de las principales enfermedades no transmisibles. |
Enfermedades no transmisibles | Lee el artículo y reflexiona acerca de lo que se menciona. |
Enfermedades no transmisibles | Analiza la información de la OMS, acerca de las enfermedades no transmisibles. |
Enfermedades transmisibles | Enfermedades transmitidas por vectores | Analiza la información acerca de las enfermedades transmisibles.
Al concluir elabora un resumen destacando, qué es enfermedad, qué son y cuáles son las enfermedades transmisibles y no transmisibles, al finalizar incluye tu opinión acerca de lo que aprendiste. |
Estrategias preventivas y correctivas | Ciencias de la Salud I | Lee de la página 59 a la 62 y elabora un esquema destacando cada medida de prevención. |
Sustrato biológico (sistema y respuesta inmune)
Sistema inmunológico | El sistema inmunitario | Observa el video |
La respuesta inmunológica innata | Revisa el video y toma notas. |
La respuesta inmunológica innata | La respuesta inmunológica innata | Observa el video |
a respuesta inmunológica adaptativa | Ve el video y al finalizar elabora un texto breve en el que expliques la importancia del sistema inmumológico y cómo se producen las enfermedades. |
| | |
| Selección de material realizada por el Profesor:
Oficinas Generales |