Proceso Salud-Enfermedad | ||
---|---|---|
Propósito Al final de este bloque el estudiante será capaz de elegir fuentes de información confiables y proponer estrategias de solución preventivas a problemas relacionados con la salud a nivel personal para que favorezcan su desarrollo. | ||
Contenido | Enlaces | Recomendación |
Salud personal y social | Ciencias de la Salud I | Lee de la página 35 a la 38, acerca del concepto de salud, reflexiona acerca de lo que significa. |
Salud individual y salud colectiva | Revisa el texto Salud individual y colectiva y toma las anotaciones que consideres pertinentes. | |
Salud individual y colectiva | A continuación revisa la presentación, y aunque el contexto no es en México, analiza la información que se te presenta y reflexiona acerca de lo que se menciona. Una vez que concluyas la revisión de los materiales sugeridos, elabora un breve mapa mental en donde especifiques, el concepto de salud, salud personal, salud social o colectiva y sus características. |
|
Triada ecológica | Triada Epidemiológica - Ecológica | Observa el video y toma las anotaciones que consideres necesarias. |
Ciencias de la Salud I | Lee de la página 45 a la 53, y elabora un resumen con la información que se presenta. | |
Problemas relacionados con la salud | Enfermedades y transtornos | Revisa la información que se presenta y toma las anotaciones que consideres pertinentes. |
Los problemas principales de salud en el mundo actualmente | Lee el artículo y con la información revisada hasta este momento respecto al tema Problemas relacionados con la salud, elabora un mapa mental, en donde destaques cuáles son, qué los causan y cómo se previenen. | |
Adolescentes: riesgos para la salud y soluciones | Lee la información que se presenta y reflexiona acerca de ella. Al finalizar elabora en una cuartilla tu opinión al respecto | |
Niveles de prevención (primario, secundario y terciario) | Ciencias de la Salud 1 | Revisa el Fascículo Ciencias de la Salud I, de la página 26 a la 28 y al concluir resuelve la actividad de regulación de las páginas 29,30y 31. |
Gestión de la Seguridad del Paciente | Observa el video y reflexiona acerca de la información que se presenta. | |
Ciencias de la Salud 1 | Lee de la página 59 a la 62 y toma las notas que consideres necesarias. Al finalizar elabora un cuadro sinóptico en donde expliques qué son los niveles de prevención y cada uno de sus niveles. | |
Organismos reguladores de salud | Organizaciones del sistema de salud internacional y nacional | Revisa la presentación y toma notas de qué es la OMS, OPS y SS. |
La Organización Mundial de La Salud (OMS) | Ve el video y reflexiona acerca de los qué es la OMS y cuál es su función. | |
OPS: El cambio en salud, salud para el cambio | Ve el video y reflexiona acerca de los qué es la OPS y cuál es su función. | |
Funcion de la secretaria de Salud | Ve el video y reflexiona acerca de los qué es la SS y cuál es su función. | |
Los organismos internacionales en la atención de la salud | A continuación lee la información que se presenta y para finalizar elabora un mapa mental retomando toda la información que revisaste hasta el momento referente a los Organismos reguladores de la salud. | |
Selección de material realizada por el Profesor: Oficinas Generales |
Nutrición y Actividad Física | ||
---|---|---|
Propósito Al final de este bloque el estudiante será capaz de evaluar argumentos sobre nutrición y actividad física en su desarrollo biológico, psicológico y social, como medio para practicar estilos de vida saludable y mejorar su calidad de vida. | ||
Contenido | Enlaces | Recomendación |
Nutrición | Nutrición | Lee la información se presenta en la página y anota la definición de nutrición. |
La nutrición | Ve el video y reflexiona acerca de lo que se menciona y toma las notas que consideres pertinentes. | |
Dieta saludable | Alimentación Saludable | Observa el video y toma las notas que consideres pertinente. |
Plato del buen comer | El plato del buen comer | Ve el video y reflexiona acerca de la información que se presenta. |
Estado nutricional | Estado nutricional | Lee la información acerca del concepto de estado nutricional, toma notas. |
Índice de masa corporal | Qué es el índice de masa corporal (IMC) y cómo calcularlo | Lee el concepto de índice de masa corporal y toma las notas que consideres necesarias. |
Calcula tu IMC | Ahora calcula tu IMC y al concluir reflexiona acerca de la importancia que tiene que tu nutrición sea variada. | |
Procesos relacionados | La función de nutrición | Revisa la información que se presenta e identifica la función de la nutrición y los procesos que intervienen, al finalizar podrás resolver la actividad que ahí aparece. |
Factores biológicos, psicológicos y sociales | Factores sociales y culturales en la nutrición | Lee la información que se presenta y toma las notas que consideres necesarias. |
Factores que inciden en las conductas alimenticias | Observa el video y reflexiona acerca de lo que se menciona, toma notas, las utilizarás más adelante. | |
Trastornos alimenticios | Trastornos alimentarios | Ve el video y toma notas de lo que consideres importante |
Trastornos alimenticios | Lee la información que se presenta para que reafirmes lo visto anteriormente. Una vez que has finalizado, deberás elaborar un mapa mental que indique: Qué es la nutrición, qué y cuáles son los nutrientes, cómo se conforma el plato del buen comer, qué es el estado nutricional adecuado así como los procesos que intervienen en la nutrición y los factores, para finalizar incorpora los principales trastornos alimenticios, qué lo causa, cómo atenderlos y cómo prevenirlos. |
|
Actividad física | Actividad física | Lee la información que se presenta y redacta tu propia definición de Actividad física. |
¿Qué es la actividad física? | Ve el video y complementa tu definición. Toma notas de lo que consideres relevante. | |
Tipos de actividad física | Tipos de actividad física para estar en forma | Lee la información y elabora un cuadro sinóptico en donde destaques el tipo de actividad ligera, moderada e intensa e incorpora ejemplos de cada una. |
Ejercicio físico suave, moderado e intenso. | Observa el video y complementa tu cuadro sinóptico. | |
Importancia en la salud | La importancia de la actividad fisica para la salud | Ve el video y toma notas. |
¿Por qué es tan importante la actividad física para mi salud? | Lee el artículo y al finalizar redacta brevemente tu opinión acerca de la importancia de realizar actividad física. | |
Trastornos relacionados con la actividad física | Enfermedades relacionadas con actividad física y electroestimulación | Observa el video y toma las notas que consideres necesarias. |
Vigorexia | Ve el video y reflexiona acerca de los trastornos relacionados con la actividad física y elabora un resumen destacando cuáles y qué son y explica cómo prevenirlos. | |
Selección de material realizada por el Profesor: Oficinas Generales |
Sexualidad Responsable | ||
---|---|---|
PropósitoAl final de este bloque el estudiante será capaz de tomar decisiones en el ejercicio de su sexualidad para que valore las implicaciones y las consecuencias de su comportamiento en el marco de su proyecto de vida. | ||
Contenido | Enlaces | Recomendación |
Aspectos biopsicosociales | El ser humano como unidad biopsicosocial | Ve el video y toma nota de cada aspecto que influye en el desarrollo humano. |
Concepto de Sexo, sexualidad y género. | Sexo, sexualidad y género | Observa el video y toma las notas que consideres necesarias. |
Ciencias de la Salud II | Lee de la página 74 a la 79 y pon especial atención en los conceptos de sexo, sexualidad y género, al finalizar retoma todo lo que has revisado y elabora un cuadro comparativo entre estos. | |
Procesos fisiológicos | Sexualidad responsable | Lee la información y toma las notas que consideres importante. |
Bases anatómicas y fisiológicas de la sexualidad humana. | Ve el video y toma notas. | |
Factores psicosociales | Cambios físicos y psicológicos en la adolescencia | Observa el video y toma las notas que consideres pertinentes. |
Factores psicológicos que afectan la relación sexual | Ve el video y reflexiona acerca del aspecto psicosocial de hombres y mujeres que intervienen en la expresión de la sexualidad, al finalizar elabora un breve resumen retomando la información que has revisado hasta el momento. | |
Derechos y obligaciones sexuales | La sexualidad, derecho y responsabilidad | Revisa la información y toma las notas que consideres necesarias, las utilizarás más adelante. |
Derechos y deberes sexuales | Ve el video y reflexiona acerca de la información que se presenta. | |
Derechos sexuales | Lee la información y toma notas. | |
Equidad de género | Educación sexual con equidad de género | Observa el video y toma notas. |
Diversidad | los deseos olvidados | Lee de la página 7 a la 27 y reflexiona acerca de la información que se presenta. Al finalizar elabora una presentación en Powepoint en donde expliques qué son los derechos y obligaciones sexuales, la equidad de género y la diversidad, es importante que incorpores tu opinión personal respecto a la temática que revisaste. |
Salud | Salud sexual | Revisa el concepto de salud sexual que propone la OMS. |
salud sexual y reproductiva | Lee la información acerca de la salud sexual y reproductiva. | |
Tipos de actividad física | Tipos de actividad física para estar en forma | Lee la información y elabora un cuadro sinóptico en donde destaques el tipo de actividad ligera, moderada e intensa e incorpora ejemplos de cada una. |
Ejercicio físico suave, moderado e intenso. | Observa el video y complementa tu cuadro sinóptico. | |
Higiene | Higiene sexual | Reflexiona acerca de la importancia del higiene sexual. |
Higiene sexual para hombres y mujeres | Reflexiona acerca de la importancia del higiene sexual para mujeres y hombres. | |
Higiene sexual | Para recapitular acerca de la importancia del higiene sexual observa el video. | |
Anticonceptivos | Ciencias de la salud II | Lee de la página 87 a la 94 y toma notas, las utilizarás más adelante. |
Conoce todos los métodos anticonceptivos | Ve el video y toma notas. | |
Prevención de ITS | Ciencias de la salud II | Lee de la página 100 a la 104 y toma notas. |
Prevención de ITS | Observa el video y toma notas. | |
Embarazo y aborto | Ciencias de la salud II | Lee de la página 94 a la 99 y toma las notas que consideres necesarias. Al finalizar elabora un mapa mental en donde integres la salud sexual, el higiene, anticonceptivos, prevención de ITS y el embarazo y aborto. |
Selección de material realizada por el Profesor: Oficinas Generales |