El estudiante será capaz de realizar la toma y tratamiento de muestras, siguiendo protocolos de manera reflexiva, tomando en cuenta los recursos con que cuenta el laboratorio para realizar el análisis cualitativo y cuantitativo a diversas muestras.
El estudiante será capaz de realizar la toma y tratamiento de muestras, siguiendo protocolos de manera reflexiva, tomando en cuenta los recursos con que cuenta el laboratorio para realizar el análisis cualitativo y cuantitativo a diversas muestras.
El Laboratorio y su normatividad | ||
---|---|---|
Propósito del corte Explicar los elementos que conforman el laboratorio, considerando los protocolos establecidos para ello. | ||
Contenido | Enlaces | Recomendación |
Estructura general del laboratorio: Áreas Generales de trabajo. Áreas Específicas de trabajo. | Áreas de trabajo de un laboratorio | Mira la presentación Áreas de trabajo de un laboratorio, dibuja un croquis de tu laboratorio escolar. |
Laboratorio: Introducción a los materiales y mediciones | Observa el video Laboratorio: Introducción a los materiales y mediciones, realiza un mapa mental describiendo los principales materiales y equipo de laboratorio. | |
Laboratorio: Operaciones básicas de laboratorio. | Ve el video Laboratorio: Operaciones básicas de laboratorio, elabora un listado de pasos del peaje con la balanza electrónica y medición de volumen con una probeta. | |
Instalaciones de laboratorio. | Observa el video Instalaciones de laboratorio, realiza una infografía describiendo las áreas específicas de trabajo. | |
Tipos de laboratorio | Mira el video Tipos de laboratorio, realiza un mapa conceptual de los tipos de laboratorio que existe y sus especificaciones. | |
Buenas prácticas de laboratorio | Ve el video Buenas prácticas de laboratorio, realiza un reglamento de comportamiento, basado en sus buenas prácticas. | |
Selección de material realizada por la profesora: Viridiana Gricel Velasco Tapia 6 Vicente Guerrero Plantel |
||
Revisión pedagógica: Martin Díaz Zavala |
Análisis cualitativo previos de muestras | ||
---|---|---|
Propósito del corte Realizar el tratamiento y análisis de muestras comerciales. | ||
Contenido | Enlaces | Recomendación |
Métodos de análisis cualitativo. Reacciones a la gota. Reacciones sobre papel. Reacciones a la flama. Marcha sistemática analítica. | Laboratorio: Reacciones a la gota | Observa el video Laboratorio: Reacciones a la gota, elabora un diagrama de los pasos realizados en la práctica. |
Laboratorio: Coloración a la llama de metales alcalinos | Ve el video Laboratorio: Coloración a la llama de metales alcalinos, describe paso a paso el procedimiento de reacciones a la flama. | |
Marcha Analítica Cationes Grupo I – II | Observa el video Marcha Analítica Cationes Grupo I – II, describe paso a paso el procedimiento. | |
Toma y tratamiento para análisis de muestras | Revisa el sitio huella digital Toma y tratamiento para análisis de muestras, haz un mapa mental recuperando lo revisado en el corte. | |
Selección de material realizada por la profesora: Viridiana Gricel Velasco Tapia 6 Vicente Guerrero | ||
Revisión pedagógica: Martin Díaz Zavala |
Métodos de separación y purificación | ||
---|---|---|
Propósito del corte Realizar la separación, purificación e identificación de los constituyentes de la materia. | ||
Contenido | Enlaces | Recomendación |
Métodos simples de purificación: Filtración. Centrifugación. Decantación. Evaporación. | Métodos simples de separación | Realiza la lectura de la página Métodos simples de separación, elabora un mapa mental. |
Método de Filtración EXPERIMENTO | Observa el video Método de Filtración EXPERIMENTO, crea un cuadro sinóptico describiéndolo. | |
Decantación | Ve el video Decantación, haz un cuadro sinóptico describiendo este método. | |
Centrifugación | Mira el video Centrifugación, elabora un cuadro sinóptico describiéndolo. | |
Evaporación | Observa el video Evaporación, realiza un cuadro sinóptico describiendo este método. Para finalizar el corte haz un mapa mental retomando lo revisado. | |
Selección de material realizada por la profesora: Viridiana Gricel Velasco Tapia 6 Vicente Guerrero | ||
Revisión pedagógica: Martin Díaz Zavala |